Obrotowa suszarka próżniowa 380 V, suszarka próżniowa z podwójnym stożkiem SUS316L
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | YuTong | 
| Orzecznictwo: | CE, ISO | 
Zapłata:
| Cena: | $10,000.00 - $95,000.00/Sets | 
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj drewniane opakowania | 
| Możliwość Supply: | 20 zestawów / zestawów na miesiąc | 
| Szczegóły informacji | |||
| Rodzaj: | Sprzęt do suszenia próżniowego | Podanie: | Przetwórstwo leków, przetwórstwo chemiczne, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo spożywcze, | 
|---|---|---|---|
| Napięcie: | Niestandardowy, 380V | Kluczowe punkty sprzedaży: | Długa żywotność | 
| Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchom | Waga (kg): | 1000 | 
| Obowiązujące branże: | Naprawa maszyn, Fabryka żywności i napojów, Farmy, Handel detaliczny, Sklep spożywczy, Energetyka i | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | 
| Metoda ogrzewania: | Ogrzewanie parowe | Materiał: | SUS304, SUS304L, SUS316L, SUS304 | 
| Nazwa produktu: | obrotowa suszarka dwustożkowa | Korzyść: | Niskie zużycie Wysoka wydajność | 
| Podkreślić: | Obrotowa suszarka próżniowa 380 V,suszarka próżniowa z podwójnym stożkiem SUS316L | ||
opis produktu
China Professional Factory Rotary Vacuum Dryer, obrotowa suszarka z podwójnym stożkiem
Gwarantujemy, że wszystkie maszyny są fabrycznie nowe, projektujemy i produkujemy zgodnie z aprobatą użytkownika;Gwarantujemy, że każdy zestaw naszej maszyny po wysyłce ma okres gwarancji 15 miesięcy, w okresie gwarancyjnym zapewnimy debugowanie technika na miejscu lub bezpłatne części zamienne spowodowane awarią maszyn.Gwarantujemy, że odpowiemy na oszołomienie użytkownika w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia.


| Model | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | |||||
| Objętość (L) | 100 | 500 | 1000 | 15000 | 2000 | 5000 | |||||
| Maksymalna objętość ładowania (L) | 40 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2000 | |||||
| Maksymalna ładowność (kg) | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 1000 | |||||
| Prędkość obrotowa (obr/min) | 3~13 |  |  | 6 | 5 | 4 | |||||
| Moc silnika (kw) | 0,75 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 15 | |||||
| Powierzchnia podłogi (mm) | 2160 × 800 | 2350×800 | 2860 × 1300 | 3060 × 1300 | 3260 × 1400 | 4400 × 2500 | |||||
| Wysokość obrotu (mm) | 1750 | 2250 | 2800 | 2940 | 2990 | 4200 | |||||
| Ciśnienie projektowe w pojemniku (MPa) | -0,09 do 0,096 |  |  |  |  |  | |||||
| Ciśnienie projektowe międzywarstwy (MPa) | ≤ 0,3 |  |  |  |  |  | |||||
| waga (kg) | 800 | 1200 | 2800 | 3300 | 3600 | 8600 | |||||























