Pozioma suszarka fluidyzacyjna o powierzchni 0,9-9 m2, sprzęt do suszenia fluidalnego SUS304
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Orzecznictwo: | SGS, CE, ISO |
Numer modelu: | ZLG |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
---|---|
Cena: | USD10990-59000/unit |
Szczegóły pakowania: | Kontener wysyłkowy |
Czas dostawy: | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 jednostek rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | wibracyjna przemysłowa suszarka fluidyzacyjna, | Materiał: | SUS 304 SUS316L |
---|---|---|---|
Rodzaj: | suszarka fluidyzacyjna | Płyn: | poziome złoże fluidalne |
Źródło ogrzewania: | elektryczność, para lub gaz ziemny | Uszczelka: | Kontener 40hq |
Branże aplikacji: | spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny | Okres produkcyjny: | 30-45 dni roboczych |
Podkreślić: | 9m2 pozioma suszarka fluidyzacyjna,0.9m2 horizontal fluidized bed dryer,9m2 pozioma suszarka fluidyzacyjna |
opis produktu
Przemysłowa suszarka fluidyzacyjna z wibracjami poziomymi Do suszenia mokrych perełek
Wprowadzenie przemysłowej suszarki fluidalnej
Materiał wchodzi do maszyny z wlotu paszy.Pod działaniem siły wibracji materiał jest wyrzucany wzdłuż złoża fluidalnego płaszczyzny poziomej i porusza się w sposób ciągły do przodu.Gorące powietrze przechodzi przez złoże fluidalne i wymienia ciepło z mokrym materiałem, a wilgotne powietrze usuwane jest przez cyklon.Wyczerpany przez wydech 1:3.Suchy materiał jest odprowadzany z wlotu wylotowego.
Dostosuj się do materiałów:
Przemysłowa suszarka fluidyzacyjna nadaje się do suszenia i chłodzenia materiałów sypkich i ziarnistych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, suszonych warzyw, zbożowym, mineralnym i innych.Takich jak: kwas cytrynowy, glutaminian sodu, boraks, siarczan amonu, nawóz wieloskładnikowy, koperek, jedwab, mączka sojowa, wywar melasowy, nasiona, żużel, cukier i tak dalej.
Charakterystyka wydajności:
◎ Źródło wibracji jest napędzane silnikiem wibracyjnym, który jest stabilny w działaniu, wygodny w konserwacji, niski poziom hałasu i długi okres użytkowania.
◎ Fluidyzacja jest dobrze proporcjonalna i nie ma martwej przestrzeni i zjawiska przedmuchu, dzięki czemu można uzyskać równomierne suszenie i chłodzenie produktu.
◎ Dobra regulacja, odpowiednia do szerokiej powierzchni.Bezstopniową regulację uzyskuje się dzięki grubości warstwy i prędkości ruchu w maszynie oraz pełnym zmianom amplitudy.
◎ uszkodzenie powierzchni materiału jest niewielkie.Może być stosowany do suszenia delikatnych materiałów.Gdy cząstki materiału są nieregularne, nie wpłynie to na efekt pracy.
◎ przyjmuje całkowicie zamkniętą strukturę.Skutecznie zapobiega infekcji krzyżowej między materiałami a powietrzem, a środowisko pracy jest czyste.
◎ Wysoka sprawność mechaniczna i wydajność cieplna, dobry efekt oszczędzania energii, oszczędność energii 30-60% w porównaniu z ogólnym sprzętem suszącym.
Parametr techniczny
Rozmiar Model |
A | B | C | D | mi | F | Waga (kg) |
ZLG3×0,30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5×0,30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5×0,45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4,5×0,60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0,45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0,60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0,75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0,9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7,5×0,60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7,5 × 0,75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7,5×0,9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7,5×1,2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Model | Powierzchnia złoża fluidalnego (M2) |
Temperatura powietrza wlotowego (oC) |
Temperatura wylotu (oC) |
Zdolność do parowania wilgoć (kg) |
Silnik wibracyjny | |
Model | Moc kW | |||||
ZLG3×0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0,8×2 |
ZLG4,5×0,30 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0,8×2 |
ZLG4,5×0,45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1,1×2 |
ZLG4,5×0,60 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1,1×2 |
ZLG6×0,45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1,5×2 |
ZLG6×0,60 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1,5×2 |
ZLG6×0,75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2,2×2 |
ZLG6×0,9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2,2 × 2 zł |
ZLG7,5×0,60 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2,2×2 |
ZLG7,5 × 0,75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3,0×2 |
ZLG7,5×0,9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3,0×2 |
ZLG7,5×1,2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3,0×2 |
* Powyższe to największe parowanie.