Super drobna szlifierka ze stali nierdzewnej 3800-6000r / min
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Orzecznictwo: | SGS CE ISO |
| Numer modelu: | WFJ |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostki |
|---|---|
| Cena: | USD1390-3990 per unit |
| Szczegóły pakowania: | sklejka lub pojemnik |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, MoneyGram paypal |
| Możliwość Supply: | 10000jednostek rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | stal nierdzewna 304 lub 316L | Podanie: | przemysł spożywczy lub farmaceutyczny |
|---|---|---|---|
| Standard: | GMP | Szlifować zęby: | tarcza zębowa |
| Filtr: | filtr worka pulsacyjnego | Rozładować się: | 120-450 oczek |
| rozmiar paszy: | poniżej 12mm | ||
| Podkreślić: | Szlifierka ze stali nierdzewnej 6000r / min,szlifierka ze stali nierdzewnej 3800r / min |
||
opis produktu
Super drobna szlifierka ze stali nierdzewnej, trwały rozdrabniacz do kawy
Sprzęt składa się z maszyny głównej, maszyny pomocniczej, filtra workowego i szafy sterowniczej. Proces produkcji jest ciągły.
![]()
Podanie: Maszyna jest szeroko stosowana w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym do proszkowania suchych materiałów kruchych.
Parametr techniczny
| Specyfikacja | jednostka | WFJ15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| zdolność produkcyjna | kg/h | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
| materiał wlotowy diamenter | mm | <10 | <10 | <15 |
| materiał wyjściowy diamenter | siatka | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
| moc | kw | 13,5 | 17,5 | 46 |
| główna prędkość obrotowa | obr/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| całkowity wymiar (dł. × szer. × wys.) | mm | 4200×1200×2700 | 4700×1200×2900 | 9000×1500×3800 |
| waga | kg | 850 | 980 | 1500 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



